Ffabrig wedi'i orchuddio â PTFE
Cyflwyniad Cynnyrch
Mae ffabrig wedi'i orchuddio â PTFE yn cael ei gynhyrchu trwy drwytho a sintro PTFE ar decstilau diwydiannol sy'n cynnwys ffabrigau gwydr ffibr. Yna rydym yn prosesu'r ffabrig wedi'i orchuddio â PTFE i gynhyrchu cynhyrchion terfynol ar gyfer ystod amrywiol o ddiwydiannau, megis awyrofod, modurol, trydanol, ynni, pecynnu lloriau, a gweithgynhyrchu tecstilau, ymhlith eraill.
CynnyrchManyleb
Model | Lliw | Lled (mm) | Trwch (mm) | Pwysau arwynebedd | Cynnwys PTFE (%) | Cryfder Tynnol (N/5CM) | Sylw |
BH9008A | Gwyn | 1250 | 0.075 | 150 | 67 | 550/500 |
|
BH9008AJ | Brown | 1250 | 0.075 | 150 | 67 | 630/600 |
|
BH9008J | brown | 1250 | 0.065 | 70 | 30 | 520/500 | Athreiddedd |
BH9008BJ | Du | 1250 | 0.08 | 170 | 71 | 550/500 | Gwrth-statig |
BH9008B | Du | 1250 | 0.08 | 165 | 70 | 550/500 |
|
BH9010T | Gwyn | 1250 | 0.1 | 130 | 20 | 800/800 | Athreiddedd |
BH9010G | Gwyn | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 | Garw |
BH9011A | Gwyn | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
BH9011AJ | Brown | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
BH9012AJ | Brown | 1250 | 0.12 | 240 | 57 | 1000/900 |
|
BH9013A | Gwyn | 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 1000/900 |
|
BH9013AJ | Brown | 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 1200/1100 |
|
BH9013BJ | Du | 1250 | 0.125 | 240 | 57 | 800/800 | Gwrth-statig |
BH9013B | Du | 1250 | 0.125 | 250 | 58 | 800/800 |
|
BH9015AJ | Brown | 1250 | 0.15 | 310 | 66 | 1200/1100 |
|
BH9018AJ | Brown | 1250 | 0.18 | 370 | 57 | 1800/1600 |
|
BH9020AJ | Brown | 1250 | 0.2 | 410 | 61 | 1800/1600 |
|
BH9023AJ | Brown | 2800 | 0.23 | 490 | 59 | 2200/1900 |
|
BH9025A | Gwyn | 2800 | 0.25 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
BH9025AJ | Brown | 2800 | 0.25 | 530 | 62 | 2500/1900 |
|
BH9025BJ | Du | 2800 | 0.23 | 500 | 60 | 1400/1100 | Gwrth-statig |
BH9025B | Du | 2800 | 0.23 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
BH9030AJ | Brown | 2800 | 0.3 | 620 | 53 | 2500/2000 |
|
BH9030BJ | Du | 2800 | 0.3 | 610 | 52 | 2100/1800 |
|
BH9030B | Du | 2800 | 0.3 | 580 | 49 | 2100/1800 |
|
BH9035BJ | Du | 2800 | 0.35 | 660 | 62 | 1800/1500 | Gwrth-statig |
BH9035B | Du | 2800 | 0.35 | 660 | 62 | 1800/1500 |
|
BH9035AJ | Brown | 2800 | 0.35 | 680 | 63 | 2700/2000 |
|
BH9035AJ-M | Gwyn | 2800 | 0.36 | 620 | 59 | 2500/1800 | Un ochr yn llyfn, ochr arall yn arw |
BH9038BJ | Du | 2800 | 0.38 | 720 | 65 | 2500/1600 | Gwrth-statig |
BH9040A | Gwyn | 2800 | 0.4 | 770 | 57 | 2750/2150 |
|
BH9040Hs | Llwyd | 1600 | 0.4 | 540 | 25 | 3500/2500 | Ochr sengl |
BH9050HD | Llwyd | 1600 | 0.48 | 620 | 45 | 3250/2200 | Ochr ddwbl |
BH9055A | Gwyn | 2800 | 0.53 | 990 | 46 | 38003500 |
|
BH9065A | Brown | 2800 | 0.65 | 1150 | 50 | 4500/4000 |
|
BH9080A | Gwyn | 2800 | 0.85 | 1550 | 55 | 5200/5000 |
|
BH9090A | Gwyn | 2800 | 0.9 | 1600 | 52 | 65005000 |
|
BH9100A | Gwyn | 2800 | 1.05 | 1750 | 55 | 6600/6000 |
Nodweddion Cynnyrch
1. Gwrthiant hinsawdd: gellir ei ddefnyddio am amser hir mewn ystod eang o dymheredd o -60 ℃ i 300 ℃, mewn tymheredd uchel o 300 ℃ am 200 diwrnod ar gyfer prawf heneiddio, nid yn unig na fydd y cryfder yn cael ei leihau na'r pwysau yn cael ei leihau. O dan dymheredd uwch-isel o -180 ℃ nid yw'n heneiddio'n cracio, a gall gynnal y meddalwch gwreiddiol, gall weithio mewn tymheredd uwch-uchel o 360 ℃ am 120 awr heb heneiddio na chracio, meddalwch da.
2. Di-lyniad: gellir tynnu past, resinau gludiog, haenau organig a bron pob sylwedd gludiog o'r wyneb yn hawdd.
3. Priodweddau mecanyddol: gall yr wyneb wrthsefyll llwyth cywasgu o 200Kg/cm2 ar ôl i'r sylfaen beidio â chael ei hanffurfio, diffyg cyfaint. Cyfernod ffrithiant isel, sefydlogrwydd dimensiwn rhagorol, ymestyniad tynnol ≤ 5%.
4. Inswleiddio trydanol: inswleiddio trydanol, cysonyn dielectrig 2.6, tangiad colled dielectrig islaw 0.0025.
5. Gwrthiant cyrydiad: gall fod yn wrthsefyll cyrydiad bron pob cynnyrch fferyllol, yn yr asid cryf, amodau alcali cryf, nid heneiddio ac anffurfio
6. Cyfernod ffrithiant isel (0.05-0.1), yw dewis gwell o hunan-iro di-olew
7. Yn gwrthsefyll microdon, amledd uchel, pelydrau porffor ac is-goch.